Commit ffc742b6 authored by Russ Cox's avatar Russ Cox

cmd/gc: allow new conversion syntax

For consistency with conversions that look like function calls,
conversions that don't look like function calls now allow an
optional trailing comma.

That is, int(x,) has always been syntactically valid.
Now []int(x,) is valid too.

Fixes #4162.

R=ken2
CC=golang-dev
https://golang.org/cl/7288045
parent 2af3cbe3
......@@ -947,7 +947,7 @@ pexpr_no_paren:
$$ = nod(OSLICE, $1, nod(OKEY, $3, $5));
}
| pseudocall
| convtype '(' expr ')'
| convtype '(' expr ocomma ')'
{
// conversion
$$ = nod(OCALL, $1, N);
......
......@@ -440,7 +440,7 @@ union yyalloc
/* YYFINAL -- State number of the termination state. */
#define YYFINAL 4
/* YYLAST -- Last index in YYTABLE. */
#define YYLAST 2144
#define YYLAST 2194
/* YYNTOKENS -- Number of terminals. */
#define YYNTOKENS 76
......@@ -449,7 +449,7 @@ union yyalloc
/* YYNRULES -- Number of rules. */
#define YYNRULES 349
/* YYNRULES -- Number of states. */
#define YYNSTATES 662
#define YYNSTATES 663
/* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX. */
#define YYUNDEFTOK 2
......@@ -512,28 +512,28 @@ static const yytype_uint16 yyprhs[] =
326, 330, 334, 338, 342, 346, 350, 354, 358, 362,
366, 370, 374, 378, 382, 384, 387, 390, 393, 396,
399, 402, 405, 408, 412, 418, 425, 427, 429, 433,
439, 445, 450, 457, 459, 464, 470, 476, 484, 486,
487, 491, 493, 498, 500, 505, 507, 511, 513, 515,
517, 519, 521, 523, 525, 526, 528, 530, 532, 534,
539, 541, 543, 545, 548, 550, 552, 554, 556, 558,
562, 564, 566, 568, 571, 573, 575, 577, 579, 583,
585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599, 601, 605,
610, 615, 618, 622, 628, 630, 632, 635, 639, 645,
649, 655, 659, 663, 669, 678, 684, 693, 699, 700,
704, 705, 707, 711, 713, 718, 721, 722, 726, 728,
732, 734, 738, 740, 744, 746, 750, 752, 756, 760,
763, 768, 772, 778, 784, 786, 790, 792, 795, 797,
801, 806, 808, 811, 814, 816, 818, 822, 823, 826,
827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845,
846, 851, 853, 856, 859, 862, 865, 868, 871, 873,
877, 879, 883, 885, 889, 891, 895, 897, 901, 903,
905, 909, 913, 914, 917, 918, 920, 921, 923, 924,
926, 927, 929, 930, 932, 933, 935, 936, 938, 939,
941, 942, 944, 949, 954, 960, 967, 972, 977, 979,
981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 999, 1004,
1010, 1015, 1020, 1023, 1026, 1031, 1035, 1039, 1045, 1049,
1054, 1058, 1064, 1066, 1067, 1069, 1073, 1075, 1077, 1080,
1082, 1084, 1090, 1091, 1094, 1096, 1100, 1102, 1106, 1108
439, 445, 450, 457, 459, 465, 471, 477, 485, 487,
488, 492, 494, 499, 501, 506, 508, 512, 514, 516,
518, 520, 522, 524, 526, 527, 529, 531, 533, 535,
540, 542, 544, 546, 549, 551, 553, 555, 557, 559,
563, 565, 567, 569, 572, 574, 576, 578, 580, 584,
586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 606,
611, 616, 619, 623, 629, 631, 633, 636, 640, 646,
650, 656, 660, 664, 670, 679, 685, 694, 700, 701,
705, 706, 708, 712, 714, 719, 722, 723, 727, 729,
733, 735, 739, 741, 745, 747, 751, 753, 757, 761,
764, 769, 773, 779, 785, 787, 791, 793, 796, 798,
802, 807, 809, 812, 815, 817, 819, 823, 824, 827,
828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846,
847, 852, 854, 857, 860, 863, 866, 869, 872, 874,
878, 880, 884, 886, 890, 892, 896, 898, 902, 904,
906, 910, 914, 915, 918, 919, 921, 922, 924, 925,
927, 928, 930, 931, 933, 934, 936, 937, 939, 940,
942, 943, 945, 950, 955, 961, 968, 973, 978, 980,
982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 1000, 1005,
1011, 1016, 1021, 1024, 1027, 1032, 1036, 1040, 1046, 1050,
1055, 1059, 1065, 1067, 1068, 1070, 1074, 1076, 1078, 1081,
1083, 1085, 1091, 1092, 1095, 1097, 1101, 1103, 1107, 1109
};
/* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS. */
......@@ -585,72 +585,72 @@ static const yytype_int16 yyrhs[] =
63, 141, -1, 134, 63, 59, 135, 60, -1, 134,
63, 59, 31, 60, -1, 134, 71, 126, 72, -1,
134, 71, 192, 66, 192, 72, -1, 128, -1, 149,
59, 126, 60, -1, 150, 137, 130, 189, 68, -1,
129, 67, 130, 189, 68, -1, 59, 135, 60, 67,
130, 189, 68, -1, 165, -1, -1, 126, 66, 133,
-1, 126, -1, 67, 130, 189, 68, -1, 126, -1,
67, 130, 189, 68, -1, 129, -1, 59, 135, 60,
-1, 126, -1, 147, -1, 146, -1, 35, -1, 67,
-1, 141, -1, 141, -1, -1, 138, -1, 24, -1,
142, -1, 73, -1, 74, 3, 63, 24, -1, 141,
-1, 138, -1, 11, -1, 11, 146, -1, 155, -1,
161, -1, 153, -1, 154, -1, 152, -1, 59, 146,
60, -1, 155, -1, 161, -1, 153, -1, 53, 147,
59, 126, 191, 60, -1, 150, 137, 130, 189, 68,
-1, 129, 67, 130, 189, 68, -1, 59, 135, 60,
67, 130, 189, 68, -1, 165, -1, -1, 126, 66,
133, -1, 126, -1, 67, 130, 189, 68, -1, 126,
-1, 67, 130, 189, 68, -1, 129, -1, 59, 135,
60, -1, 126, -1, 147, -1, 146, -1, 35, -1,
67, -1, 141, -1, 141, -1, -1, 138, -1, 24,
-1, 142, -1, 73, -1, 74, 3, 63, 24, -1,
141, -1, 138, -1, 11, -1, 11, 146, -1, 155,
-1, 161, -1, 153, -1, 154, -1, 152, -1, 59,
146, 60, -1, 161, -1, 153, -1, 153, -1, 155,
-1, 161, -1, 153, -1, 154, -1, 152, -1, 143,
-1, 143, 63, 141, -1, 71, 192, 72, 146, -1,
71, 11, 72, 146, -1, 8, 148, -1, 8, 36,
146, -1, 23, 71, 146, 72, 146, -1, 156, -1,
157, -1, 53, 146, -1, 36, 8, 146, -1, 29,
137, 170, 190, 68, -1, 29, 137, 68, -1, 22,
137, 171, 190, 68, -1, 22, 137, 68, -1, 17,
159, 162, -1, 141, 59, 179, 60, 163, -1, 59,
179, 60, 141, 59, 179, 60, 163, -1, 200, 59,
195, 60, 210, -1, 59, 215, 60, 141, 59, 195,
60, 210, -1, 17, 59, 179, 60, 163, -1, -1,
67, 183, 68, -1, -1, 151, -1, 59, 179, 60,
-1, 161, -1, 164, 137, 183, 68, -1, 164, 1,
-1, -1, 166, 90, 62, -1, 93, -1, 167, 62,
93, -1, 95, -1, 168, 62, 95, -1, 97, -1,
169, 62, 97, -1, 172, -1, 170, 62, 172, -1,
175, -1, 171, 62, 175, -1, 184, 146, 198, -1,
174, 198, -1, 59, 174, 60, 198, -1, 53, 174,
198, -1, 59, 53, 174, 60, 198, -1, 53, 59,
174, 60, 198, -1, 24, -1, 24, 63, 141, -1,
173, -1, 138, 176, -1, 173, -1, 59, 173, 60,
-1, 59, 179, 60, 163, -1, 136, -1, 141, 136,
-1, 141, 145, -1, 145, -1, 177, -1, 178, 75,
177, -1, -1, 178, 191, -1, -1, 100, -1, 91,
-1, 181, -1, 1, -1, 98, -1, 110, -1, 121,
-1, 124, -1, 113, -1, -1, 144, 66, 182, 180,
-1, 15, -1, 6, 140, -1, 10, 140, -1, 18,
128, -1, 13, 128, -1, 19, 138, -1, 27, 193,
-1, 180, -1, 183, 62, 180, -1, 138, -1, 184,
75, 138, -1, 139, -1, 185, 75, 139, -1, 126,
-1, 186, 75, 126, -1, 135, -1, 187, 75, 135,
-1, 131, -1, 132, -1, 188, 75, 131, -1, 188,
75, 132, -1, -1, 188, 191, -1, -1, 62, -1,
-1, 75, -1, -1, 126, -1, -1, 186, -1, -1,
98, -1, -1, 215, -1, -1, 216, -1, -1, 217,
-1, -1, 3, -1, 21, 24, 3, 62, -1, 32,
200, 202, 62, -1, 9, 200, 65, 213, 62, -1,
9, 200, 202, 65, 213, 62, -1, 31, 201, 202,
62, -1, 17, 160, 162, 62, -1, 142, -1, 200,
-1, 204, -1, 205, -1, 206, -1, 204, -1, 206,
-1, 142, -1, 24, -1, 71, 72, 202, -1, 71,
3, 72, 202, -1, 23, 71, 202, 72, 202, -1,
29, 67, 196, 68, -1, 22, 67, 197, 68, -1,
53, 202, -1, 8, 203, -1, 8, 59, 205, 60,
-1, 8, 36, 202, -1, 36, 8, 202, -1, 17,
59, 195, 60, 210, -1, 141, 202, 198, -1, 141,
11, 202, 198, -1, 141, 202, 198, -1, 141, 59,
195, 60, 210, -1, 202, -1, -1, 211, -1, 59,
195, 60, -1, 202, -1, 3, -1, 50, 3, -1,
141, -1, 212, -1, 59, 212, 49, 212, 60, -1,
-1, 214, 199, -1, 207, -1, 215, 75, 207, -1,
208, -1, 216, 62, 208, -1, 209, -1, 217, 62,
209, -1
146, 60, -1, 155, -1, 161, -1, 153, -1, 53,
147, -1, 161, -1, 153, -1, 154, -1, 152, -1,
59, 146, 60, -1, 161, -1, 153, -1, 153, -1,
155, -1, 161, -1, 153, -1, 154, -1, 152, -1,
143, -1, 143, 63, 141, -1, 71, 192, 72, 146,
-1, 71, 11, 72, 146, -1, 8, 148, -1, 8,
36, 146, -1, 23, 71, 146, 72, 146, -1, 156,
-1, 157, -1, 53, 146, -1, 36, 8, 146, -1,
29, 137, 170, 190, 68, -1, 29, 137, 68, -1,
22, 137, 171, 190, 68, -1, 22, 137, 68, -1,
17, 159, 162, -1, 141, 59, 179, 60, 163, -1,
59, 179, 60, 141, 59, 179, 60, 163, -1, 200,
59, 195, 60, 210, -1, 59, 215, 60, 141, 59,
195, 60, 210, -1, 17, 59, 179, 60, 163, -1,
-1, 67, 183, 68, -1, -1, 151, -1, 59, 179,
60, -1, 161, -1, 164, 137, 183, 68, -1, 164,
1, -1, -1, 166, 90, 62, -1, 93, -1, 167,
62, 93, -1, 95, -1, 168, 62, 95, -1, 97,
-1, 169, 62, 97, -1, 172, -1, 170, 62, 172,
-1, 175, -1, 171, 62, 175, -1, 184, 146, 198,
-1, 174, 198, -1, 59, 174, 60, 198, -1, 53,
174, 198, -1, 59, 53, 174, 60, 198, -1, 53,
59, 174, 60, 198, -1, 24, -1, 24, 63, 141,
-1, 173, -1, 138, 176, -1, 173, -1, 59, 173,
60, -1, 59, 179, 60, 163, -1, 136, -1, 141,
136, -1, 141, 145, -1, 145, -1, 177, -1, 178,
75, 177, -1, -1, 178, 191, -1, -1, 100, -1,
91, -1, 181, -1, 1, -1, 98, -1, 110, -1,
121, -1, 124, -1, 113, -1, -1, 144, 66, 182,
180, -1, 15, -1, 6, 140, -1, 10, 140, -1,
18, 128, -1, 13, 128, -1, 19, 138, -1, 27,
193, -1, 180, -1, 183, 62, 180, -1, 138, -1,
184, 75, 138, -1, 139, -1, 185, 75, 139, -1,
126, -1, 186, 75, 126, -1, 135, -1, 187, 75,
135, -1, 131, -1, 132, -1, 188, 75, 131, -1,
188, 75, 132, -1, -1, 188, 191, -1, -1, 62,
-1, -1, 75, -1, -1, 126, -1, -1, 186, -1,
-1, 98, -1, -1, 215, -1, -1, 216, -1, -1,
217, -1, -1, 3, -1, 21, 24, 3, 62, -1,
32, 200, 202, 62, -1, 9, 200, 65, 213, 62,
-1, 9, 200, 202, 65, 213, 62, -1, 31, 201,
202, 62, -1, 17, 160, 162, 62, -1, 142, -1,
200, -1, 204, -1, 205, -1, 206, -1, 204, -1,
206, -1, 142, -1, 24, -1, 71, 72, 202, -1,
71, 3, 72, 202, -1, 23, 71, 202, 72, 202,
-1, 29, 67, 196, 68, -1, 22, 67, 197, 68,
-1, 53, 202, -1, 8, 203, -1, 8, 59, 205,
60, -1, 8, 36, 202, -1, 36, 8, 202, -1,
17, 59, 195, 60, 210, -1, 141, 202, 198, -1,
141, 11, 202, 198, -1, 141, 202, 198, -1, 141,
59, 195, 60, 210, -1, 202, -1, -1, 211, -1,
59, 195, 60, -1, 202, -1, 3, -1, 50, 3,
-1, 141, -1, 212, -1, 59, 212, 49, 212, 60,
-1, -1, 214, 199, -1, 207, -1, 215, 75, 207,
-1, 208, -1, 216, 62, 208, -1, 209, -1, 217,
62, 209, -1
};
/* YYRLINE[YYN] -- source line where rule number YYN was defined. */
......@@ -815,7 +815,7 @@ static const yytype_uint8 yyr2[] =
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 3, 5, 6, 1, 1, 3, 5,
5, 4, 6, 1, 4, 5, 5, 7, 1, 0,
5, 4, 6, 1, 5, 5, 5, 7, 1, 0,
3, 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 4,
1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3,
......@@ -876,7 +876,7 @@ static const yytype_uint16 yydefact[] =
0, 0, 51, 95, 110, 113, 96, 100, 101, 99,
111, 98, 97, 94, 112, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 282, 123, 276, 286, 0, 128, 289,
0, 0, 0, 282, 253, 60, 251, 250, 268, 252,
0, 0, 286, 282, 253, 60, 251, 250, 268, 252,
0, 53, 52, 275, 0, 0, 0, 0, 316, 0,
0, 0, 0, 0, 315, 0, 310, 311, 312, 0,
344, 0, 0, 294, 0, 0, 0, 15, 10, 0,
......@@ -887,144 +887,144 @@ static const yytype_uint16 yydefact[] =
0, 285, 0, 42, 273, 0, 0, 0, 197, 168,
166, 167, 165, 139, 190, 189, 285, 0, 44, 0,
139, 141, 278, 279, 286, 0, 286, 287, 0, 0,
0, 131, 288, 260, 134, 0, 0, 0, 214, 0,
0, 323, 313, 314, 294, 298, 0, 296, 0, 322,
337, 0, 0, 339, 340, 0, 0, 0, 0, 0,
300, 0, 0, 307, 0, 295, 302, 306, 303, 210,
169, 0, 0, 0, 0, 246, 247, 160, 211, 186,
184, 185, 182, 183, 207, 210, 209, 80, 77, 235,
239, 0, 227, 200, 193, 0, 0, 92, 62, 65,
0, 231, 0, 300, 225, 198, 271, 228, 64, 223,
37, 219, 30, 41, 0, 282, 45, 220, 284, 47,
33, 43, 282, 0, 287, 283, 136, 287, 0, 277,
124, 130, 129, 0, 135, 0, 269, 325, 0, 0,
316, 0, 315, 0, 332, 348, 299, 0, 0, 0,
346, 297, 326, 338, 0, 304, 0, 317, 0, 300,
328, 0, 345, 333, 0, 69, 68, 292, 0, 247,
203, 84, 210, 0, 59, 0, 300, 300, 230, 0,
169, 0, 285, 0, 46, 0, 139, 143, 140, 280,
281, 125, 132, 61, 324, 333, 294, 321, 0, 0,
300, 320, 0, 0, 318, 305, 329, 294, 294, 336,
205, 334, 67, 70, 212, 0, 86, 240, 0, 0,
56, 0, 63, 233, 232, 90, 137, 221, 34, 142,
282, 327, 0, 349, 319, 330, 347, 0, 0, 0,
210, 0, 85, 81, 0, 0, 0, 333, 341, 333,
335, 204, 82, 87, 58, 57, 144, 331, 206, 292,
0, 83
0, 131, 288, 260, 287, 0, 0, 0, 0, 214,
0, 0, 323, 313, 314, 294, 298, 0, 296, 0,
322, 337, 0, 0, 339, 340, 0, 0, 0, 0,
0, 300, 0, 0, 307, 0, 295, 302, 306, 303,
210, 169, 0, 0, 0, 0, 246, 247, 160, 211,
186, 184, 185, 182, 183, 207, 210, 209, 80, 77,
235, 239, 0, 227, 200, 193, 0, 0, 92, 62,
65, 0, 231, 0, 300, 225, 198, 271, 228, 64,
223, 37, 219, 30, 41, 0, 282, 45, 220, 284,
47, 33, 43, 282, 0, 287, 283, 136, 0, 277,
124, 130, 129, 0, 134, 135, 0, 269, 325, 0,
0, 316, 0, 315, 0, 332, 348, 299, 0, 0,
0, 346, 297, 326, 338, 0, 304, 0, 317, 0,
300, 328, 0, 345, 333, 0, 69, 68, 292, 0,
247, 203, 84, 210, 0, 59, 0, 300, 300, 230,
0, 169, 0, 285, 0, 46, 0, 139, 143, 140,
280, 281, 125, 132, 61, 324, 333, 294, 321, 0,
0, 300, 320, 0, 0, 318, 305, 329, 294, 294,
336, 205, 334, 67, 70, 212, 0, 86, 240, 0,
0, 56, 0, 63, 233, 232, 90, 137, 221, 34,
142, 282, 327, 0, 349, 319, 330, 347, 0, 0,
0, 210, 0, 85, 81, 0, 0, 0, 333, 341,
333, 335, 204, 82, 87, 58, 57, 144, 331, 206,
292, 0, 83
};
/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM]. */
static const yytype_int16 yydefgoto[] =
{
-1, 1, 6, 2, 3, 14, 21, 30, 104, 31,
8, 24, 16, 17, 65, 326, 67, 148, 516, 517,
144, 145, 68, 498, 327, 436, 499, 575, 387, 365,
471, 236, 237, 238, 69, 126, 252, 70, 132, 377,
571, 642, 659, 616, 643, 71, 142, 398, 72, 140,
73, 74, 75, 76, 313, 422, 423, 588, 77, 315,
8, 24, 16, 17, 65, 326, 67, 148, 517, 518,
144, 145, 68, 499, 327, 437, 500, 576, 387, 365,
472, 236, 237, 238, 69, 126, 252, 70, 132, 377,
572, 643, 660, 617, 644, 71, 142, 398, 72, 140,
73, 74, 75, 76, 313, 422, 423, 589, 77, 315,
242, 135, 78, 149, 110, 116, 13, 80, 81, 244,
245, 162, 118, 82, 83, 478, 227, 84, 229, 230,
85, 86, 87, 129, 213, 88, 251, 484, 89, 90,
22, 279, 518, 275, 267, 258, 268, 269, 270, 260,
245, 162, 118, 82, 83, 479, 227, 84, 229, 230,
85, 86, 87, 129, 213, 88, 251, 485, 89, 90,
22, 279, 519, 275, 267, 258, 268, 269, 270, 260,
383, 246, 247, 248, 328, 329, 321, 330, 271, 151,
92, 316, 424, 425, 221, 373, 170, 139, 253, 464,
549, 543, 395, 100, 211, 217, 609, 441, 346, 347,
348, 350, 550, 545, 610, 611, 454, 455, 25, 465,
551, 546
92, 316, 424, 425, 221, 373, 170, 139, 253, 465,
550, 544, 395, 100, 211, 217, 610, 442, 346, 347,
348, 350, 551, 546, 611, 612, 455, 456, 25, 466,
552, 547
};
/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
STATE-NUM. */
#define YYPACT_NINF -467
#define YYPACT_NINF -485
static const yytype_int16 yypact[] =
{
-467, 53, 59, 64, -467, 34, -467, 120, -467, -467,
-467, 144, 94, -467, 177, 181, -467, -467, 145, -467,
54, 160, 1026, -467, 163, 397, 215, -467, 113, 237,
-467, 64, 239, -467, -467, -467, 34, 1711, -467, 34,
1567, -467, -467, 336, 1567, 34, -467, 161, 180, 1464,
-467, 161, -467, 389, 409, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464,
1464, 1507, 1464, 1464, 840, 191, -467, 461, -467, -467,
-467, -467, -467, 672, -467, -467, 207, 227, -467, 213,
-467, 228, 199, 161, 218, -467, -467, -467, 236, 91,
-467, -467, 76, -467, 223, -13, 276, 223, 223, 247,
-467, -467, -467, -467, 255, -467, -467, -467, -467, -467,
-467, -467, 263, 1722, 1722, 1722, -467, 262, -467, -467,
-467, -467, -467, -467, 261, 227, 1464, 1679, 265, 259,
335, -467, 1464, -467, -467, 399, 1722, 2040, 269, -467,
293, 23, 1464, 211, 1722, -467, -467, 291, -467, -467,
-467, 1593, -467, -467, -467, -467, -467, -467, 1550, 1507,
2040, 280, -467, 31, -467, 171, -467, -467, 300, 2040,
304, -467, 347, -467, 1620, 1464, 1464, 1464, 1464, -467,
1464, 1464, 1464, -467, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464,
1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, 1464, -467, 726,
484, 1464, -467, 1464, -467, -467, 1187, 1464, 1464, 1464,
-467, 310, 34, 259, 295, 377, -467, 1267, 1267, -467,
115, 322, -467, 1679, 375, 1722, -467, -467, -467, -467,
-467, -467, -467, 326, 34, -467, -467, 353, -467, 78,
327, 1722, -467, 1679, -467, -467, -467, 323, 339, 1679,
1187, -467, -467, 343, 122, 388, -467, 342, 354, -467,
-467, 358, -467, 21, 32, -467, -467, 379, -467, -467,
412, 1652, -467, -467, -467, 387, -467, -467, -467, 413,
1464, 34, 411, 1754, -467, 383, 1722, 1722, -467, 416,
1464, 414, 2040, 881, -467, 2064, 1178, 1178, 1178, 1178,
-467, 1178, 1178, 2088, -467, 598, 598, 598, 598, -467,
-467, -467, -467, 936, -467, -467, 48, 1256, -467, 1913,
408, 1113, 2015, 936, -467, -467, -467, -467, -467, -467,
-8, 269, 269, 2040, 1833, 425, 419, 421, -467, 424,
485, 1267, 90, 49, -467, 430, -467, -467, -467, 1841,
-467, 27, 435, 34, 439, 440, 442, -467, -467, 445,
1722, 446, -467, -467, -467, -467, 1311, 1366, 1464, -467,
-467, -467, 1679, -467, 1780, 447, 148, 353, 1464, 34,
459, 449, 1679, -467, 501, 455, 1722, 92, 388, 412,
388, 450, 240, 458, -467, -467, 34, 412, 492, 34,
468, 34, 472, 269, -467, 1464, 1807, 1722, -467, 165,
167, 253, 392, -467, -467, -467, 34, 480, 269, 1464,
-467, 1943, -467, -467, 470, 478, 473, 1507, 489, 490,
491, -467, 1464, -467, -467, 487, 1187, 1113, -467, 1267,
516, -467, -467, -467, 34, 1866, 1267, 34, 1267, -467,
-467, 550, 196, -467, -467, 494, 493, 1267, 90, 1267,
412, 34, 34, -467, 503, 486, -467, -467, -467, 1780,
-467, 1187, 1464, 1464, 507, -467, 1679, 512, -467, -467,
-467, -467, -467, -467, -467, 1780, -467, -467, -467, -467,
-467, 513, -467, -467, -467, 1507, 515, -467, -467, -467,
518, -467, 519, 412, -467, -467, -467, -467, -467, -467,
-467, -467, -467, 269, 522, 936, -467, -467, 521, 1620,
-467, 269, 936, 1409, 936, -467, -467, -467, 524, -467,
-467, -467, -467, 514, -467, 192, -467, -467, 525, 528,
530, 533, 535, 527, -467, -467, 537, 532, 1267, 538,
-467, 543, -467, -467, 562, -467, 1267, -467, 551, 412,
-467, 553, -467, 1874, 219, 2040, 2040, 1464, 554, 1679,
-467, -467, 1780, 45, -467, 1113, 412, 412, -467, 93,
429, 548, 34, 557, 414, 552, -467, 2040, -467, -467,
-467, -467, -467, -467, -467, 1874, 34, -467, 1866, 1267,
412, -467, 34, 196, -467, -467, -467, 34, 34, -467,
-467, -467, -467, -467, -467, 558, 605, -467, 1464, 1464,
-467, 1507, 560, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467,
936, -467, 563, -467, -467, -467, -467, 564, 565, 567,
1780, 68, -467, -467, 1967, 1991, 561, 1874, -467, 1874,
-467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, 1464,
353, -467
-485, 67, 35, 55, -485, 44, -485, 64, -485, -485,
-485, 96, 38, -485, 77, 85, -485, -485, 66, -485,
34, 84, 1059, -485, 86, 294, 147, -485, 165, 210,
-485, 55, 221, -485, -485, -485, 44, 1762, -485, 44,
290, -485, -485, 442, 290, 44, -485, 80, 69, 1608,
-485, 80, -485, 450, 452, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608,
1608, 1651, 1608, 1608, 920, 157, -485, 460, -485, -485,
-485, -485, -485, 718, -485, -485, 167, 344, -485, 176,
-485, 180, 193, 80, 206, -485, -485, -485, 218, 91,
-485, -485, 76, -485, 205, 10, 260, 205, 205, 223,
-485, -485, -485, -485, 230, -485, -485, -485, -485, -485,
-485, -485, 237, 1770, 1770, 1770, -485, 236, -485, -485,
-485, -485, -485, -485, 220, 344, 1608, 990, 241, 235,
262, -485, 1608, -485, -485, 405, 1770, 2090, 254, -485,
297, 444, 1608, 61, 1770, -485, -485, 271, -485, -485,
-485, 671, -485, -485, -485, -485, -485, -485, 1694, 1651,
2090, 291, -485, 181, -485, 60, -485, -485, 287, 2090,
301, -485, 496, -485, 912, 1608, 1608, 1608, 1608, -485,
1608, 1608, 1608, -485, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608,
1608, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608, 1608, -485, 1290,
468, 1608, -485, 1608, -485, -485, 1221, 1608, 1608, 1608,
-485, 573, 44, 235, 275, 347, -485, 1301, 1301, -485,
113, 302, -485, 990, 358, 1770, -485, -485, -485, -485,
-485, -485, -485, 316, 44, -485, -485, 340, -485, 78,
318, 1770, -485, 990, -485, -485, -485, 307, 325, 990,
1221, -485, -485, 324, 117, 365, -485, 343, 337, -485,
-485, 333, -485, 32, 23, -485, -485, 350, -485, -485,
406, 1737, -485, -485, -485, 351, -485, -485, -485, 352,
1608, 44, 354, 1796, -485, 353, 1770, 1770, -485, 359,
1608, 357, 2090, 1928, -485, 2114, 1212, 1212, 1212, 1212,
-485, 1212, 1212, 2138, -485, 566, 566, 566, 566, -485,
-485, -485, -485, 1345, -485, -485, 31, 1400, -485, 1988,
360, 1147, 1955, 1345, -485, -485, -485, -485, -485, -485,
95, 254, 254, 2090, 1857, 368, 361, 371, -485, 363,
427, 1301, 247, 51, -485, 374, -485, -485, -485, 1890,
-485, 36, 382, 44, 384, 385, 387, -485, -485, 391,
1770, 395, -485, -485, -485, -485, 1455, 1510, 1608, -485,
-485, -485, 990, -485, 1823, 399, 135, 340, 1608, 44,
397, 403, 990, -485, 542, 407, 1770, 278, 365, 406,
365, 411, 364, 413, -485, -485, 44, 406, 430, 44,
423, 44, 425, 254, -485, 1608, 1849, 1770, -485, 216,
219, 274, 288, -485, -485, -485, 44, 426, 254, 1608,
-485, 2018, -485, -485, 414, 422, 416, 1651, 433, 434,
436, -485, 1608, -485, -485, 439, 437, 1221, 1147, -485,
1301, 466, -485, -485, -485, 44, 1882, 1301, 44, 1301,
-485, -485, 504, 207, -485, -485, 446, 438, 1301, 247,
1301, 406, 44, 44, -485, 453, 455, -485, -485, -485,
1823, -485, 1221, 1608, 1608, 467, -485, 990, 472, -485,
-485, -485, -485, -485, -485, -485, 1823, -485, -485, -485,
-485, -485, 475, -485, -485, -485, 1651, 470, -485, -485,
-485, 490, -485, 493, 406, -485, -485, -485, -485, -485,
-485, -485, -485, -485, 254, 495, 1345, -485, -485, 498,
912, -485, 254, 1345, 1553, 1345, -485, -485, 497, -485,
-485, -485, -485, 486, -485, -485, 143, -485, -485, 501,
502, 473, 508, 513, 505, -485, -485, 515, 503, 1301,
511, -485, 518, -485, -485, 533, -485, 1301, -485, 522,
406, -485, 526, -485, 1916, 144, 2090, 2090, 1608, 527,
990, -485, -485, 1823, 39, -485, 1147, 406, 406, -485,
315, 293, 521, 44, 548, 357, 525, -485, 2090, -485,
-485, -485, -485, -485, -485, -485, 1916, 44, -485, 1882,
1301, 406, -485, 44, 207, -485, -485, -485, 44, 44,
-485, -485, -485, -485, -485, -485, 551, 572, -485, 1608,
1608, -485, 1651, 550, -485, -485, -485, -485, -485, -485,
-485, 1345, -485, 558, -485, -485, -485, -485, 563, 564,
565, 1823, 46, -485, -485, 2042, 2066, 559, 1916, -485,
1916, -485, -485, -485, -485, -485, -485, -485, -485, -485,
1608, 340, -485
};
/* YYPGOTO[NTERM-NUM]. */
static const yytype_int16 yypgoto[] =
{
-467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -6, -467, -467,
599, -467, 13, -467, -467, 613, -467, -123, -24, 58,
-467, -127, -121, -467, 2, -467, -467, -467, 128, -369,
-467, -467, -467, -467, -467, -467, -140, -467, -467, -467,
-467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467, -467,
632, 12, 33, -467, -201, 121, 123, -467, 183, -54,
401, 114, -26, 369, 616, -5, 420, 385, -467, 417,
-50, 498, -467, -467, -467, -467, -33, 18, -31, -25,
-467, -467, -467, -467, -467, 194, 448, -460, -467, -467,
-467, -467, -467, -467, -467, -467, 267, -109, -231, 278,
