varlocales=locales||{};locales['de']={"domain":"app","locale_data":{"app":{"":{"Project-Id-Version":"gitlab 1.0.0","Report-Msgid-Bugs-To":"","PO-Revision-Date":"2017-04-12 22:37-0500","Last-Translator":"FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>","Language-Team":"German","Language":"de","MIME-Version":"1.0","Content-Type":"text/plain; charset=UTF-8","Content-Transfer-Encoding":"8bit","Plural-Forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"de","domain":"app","plural_forms":"nplurals=2; plural=n != 1;"},"ByAuthor|by":[""],"Commit":["",""],"Cycle Analytics gives an overview of how much time it takes to go from idea to production in your project.":[""],"CycleAnalyticsStage|Code":[""],"CycleAnalyticsStage|Issue":[""],"CycleAnalyticsStage|Plan":[""],"CycleAnalyticsStage|Production":[""],"CycleAnalyticsStage|Review":[""],"CycleAnalyticsStage|Staging":[""],"CycleAnalyticsStage|Test":[""],"Deploy":["",""],"FirstPushedBy|First":[""],"FirstPushedBy|pushed by":[""],"From issue creation until deploy to production":[""],"From merge request merge until deploy to production":[""],"Introducing Cycle Analytics":[""],"Last %d day":["",""],"Limited to showing %d event at most":["",""],"Median":[""],"New Issue":["",""],"Not available":[""],"Not enough data":[""],"Opened":[""],"OpenedNDaysAgo|Opened":[""],"Pipeline Health":[""],"ProjectLifecycle|Stage":[""],"Read more":[""],"Related Commits":[""],"Related Issues":[""],"Related Merge Requests":[""],"Relative Builds Trigger by Commits":[""],"Relative Deployed Builds":[""],"Relative Merged Requests":[""],"Showing %d event":["",""],"The coding stage shows the time from the first commit to creating the merge request. The data will automatically be added here once you create your first merge request.":[""],"The collection of events added to the data gathered for that stage.":[""],"The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigning the issue to a milestone, or add the issue to a list on your Issue Board. Begin creating issues to see data for this stage.":[""],"The phase of the development lifecycle.":[""],"The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit.":[""],"The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle.":[""],"The review stage shows the time from creating the merge request to merging it. The data will automatically be added after you merge your first merge request.":[""],"The staging stage shows the time between merging the MR and deploying code to the production environment. The data will be automatically added once you deploy to production for the first time.":[""],"The testing stage shows the time GitLab CI takes to run every pipeline for the related merge request. The data will automatically be added after your first pipeline finishes running.":[""],"The time taken by each data entry gathered by that stage.":[""],"The value lying at the midpoint of a series of observed values. E.g., between 3, 5, 9, the median is 5. Between 3, 5, 7, 8, the median is (5+7)/2 = 6.":[""],"Time before an issue gets scheduled":[""],"Time before an issue starts implementation":[""],"Time between merge request creation and merge/close":[""],"Time until first merge request":[""],"Time|hr":["",""],"Time|min":["",""],"Time|s":[""],"Total Time":[""],"Total test time for all commits/merges":[""],"Want to see the data? Please ask an administrator for access.":[""],"We don't have enough data to show this stage.":[""],"You need permission.":[""],"day":["",""]}}};
varlocales=locales||{};locales['de']={"domain":"app","locale_data":{"app":{"":{"Project-Id-Version":"gitlab 1.0.0","Report-Msgid-Bugs-To":"","PO-Revision-Date":"2017-04-12 22:37-0500","Last-Translator":"FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>","Language-Team":"German","Language":"de","MIME-Version":"1.0","Content-Type":"text/plain; charset=UTF-8","Content-Transfer-Encoding":"8bit","Plural-Forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"de","domain":"app","plural_forms":"nplurals=2; plural=n != 1;"},"ByAuthor|by":[""],"Commit":["",""],"Cycle Analytics gives an overview of how much time it takes to go from idea to production in your project.":[""],"CycleAnalyticsStage|Code":[""],"CycleAnalyticsStage|Issue":[""],"CycleAnalyticsStage|Plan":[""],"CycleAnalyticsStage|Production":[""],"CycleAnalyticsStage|Review":[""],"CycleAnalyticsStage|Staging":[""],"CycleAnalyticsStage|Test":[""],"Deploy":["",""],"FirstPushedBy|First":[""],"FirstPushedBy|pushed by":[""],"From issue creation until deploy to production":[""],"From merge request merge until deploy to production":[""],"Introducing Cycle Analytics":[""],"Last %d day":["",""],"Limited to showing %d event at most":["",""],"Median":[""],"New Issue":["",""],"Not available":[""],"Not enough data":[""],"OpenedNDaysAgo|Opened":[""],"Pipeline Health":[""],"ProjectLifecycle|Stage":[""],"Read more":[""],"Related Commits":[""],"Related Issues":[""],"Related Merge Requests":[""],"Relative Builds Trigger by Commits":[""],"Relative Deployed Builds":[""],"Relative Merged Requests":[""],"Showing %d event":["",""],"The coding stage shows the time from the first commit to creating the merge request. The data will automatically be added here once you create your first merge request.":[""],"The collection of events added to the data gathered for that stage.":[""],"The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigning the issue to a milestone, or add the issue to a list on your Issue Board. Begin creating issues to see data for this stage.":[""],"The phase of the development lifecycle.":[""],"The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit.":[""],"The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle.":[""],"The review stage shows the time from creating the merge request to merging it. The data will automatically be added after you merge your first merge request.":[""],"The staging stage shows the time between merging the MR and deploying code to the production environment. The data will be automatically added once you deploy to production for the first time.":[""],"The testing stage shows the time GitLab CI takes to run every pipeline for the related merge request. The data will automatically be added after your first pipeline finishes running.":[""],"The time taken by each data entry gathered by that stage.":[""],"The value lying at the midpoint of a series of observed values. E.g., between 3, 5, 9, the median is 5. Between 3, 5, 7, 8, the median is (5+7)/2 = 6.":[""],"Time before an issue gets scheduled":[""],"Time before an issue starts implementation":[""],"Time between merge request creation and merge/close":[""],"Time until first merge request":[""],"Time|hr":["",""],"Time|min":["",""],"Time|s":[""],"Total Time":[""],"Total test time for all commits/merges":[""],"Want to see the data? Please ask an administrator for access.":[""],"We don't have enough data to show this stage.":[""],"You need permission.":[""],"day":["",""]}}};
varlocales=locales||{};locales['en']={"domain":"app","locale_data":{"app":{"":{"Project-Id-Version":"gitlab 1.0.0","Report-Msgid-Bugs-To":"","PO-Revision-Date":"2017-04-12 22:36-0500","Last-Translator":"FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>","Language-Team":"English","Language":"en","MIME-Version":"1.0","Content-Type":"text/plain; charset=UTF-8","Content-Transfer-Encoding":"8bit","Plural-Forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"en","domain":"app","plural_forms":"nplurals=2; plural=n != 1;"},"ByAuthor|by":[""],"Commit":["",""],"Cycle Analytics gives an overview of how much time it takes to go from idea to production in your project.":[""],"CycleAnalyticsStage|Code":[""],"CycleAnalyticsStage|Issue":[""],"CycleAnalyticsStage|Plan":[""],"CycleAnalyticsStage|Production":[""],"CycleAnalyticsStage|Review":[""],"CycleAnalyticsStage|Staging":[""],"CycleAnalyticsStage|Test":[""],"Deploy":["",""],"FirstPushedBy|First":[""],"FirstPushedBy|pushed by":[""],"From issue creation until deploy to production":[""],"From merge request merge until deploy to production":[""],"Introducing Cycle Analytics":[""],"Last %d day":["",""],"Limited to showing %d event at most":["",""],"Median":[""],"New Issue":["",""],"Not available":[""],"Not enough data":[""],"Opened":[""],"OpenedNDaysAgo|Opened":[""],"Pipeline Health":[""],"ProjectLifecycle|Stage":[""],"Read more":[""],"Related Commits":[""],"Related Issues":[""],"Related Merge Requests":[""],"Relative Builds Trigger by Commits":[""],"Relative Deployed Builds":[""],"Relative Merged Requests":[""],"Showing %d event":["",""],"The coding stage shows the time from the first commit to creating the merge request. The data will automatically be added here once you create your first merge request.":[""],"The collection of events added to the data gathered for that stage.":[""],"The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigning the issue to a milestone, or add the issue to a list on your Issue Board. Begin creating issues to see data for this stage.":[""],"The phase of the development lifecycle.":[""],"The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit.":[""],"The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle.":[""],"The review stage shows the time from creating the merge request to merging it. The data will automatically be added after you merge your first merge request.":[""],"The staging stage shows the time between merging the MR and deploying code to the production environment. The data will be automatically added once you deploy to production for the first time.":[""],"The testing stage shows the time GitLab CI takes to run every pipeline for the related merge request. The data will automatically be added after your first pipeline finishes running.":[""],"The time taken by each data entry gathered by that stage.":[""],"The value lying at the midpoint of a series of observed values. E.g., between 3, 5, 9, the median is 5. Between 3, 5, 7, 8, the median is (5+7)/2 = 6.":[""],"Time before an issue gets scheduled":[""],"Time before an issue starts implementation":[""],"Time between merge request creation and merge/close":[""],"Time until first merge request":[""],"Time|hr":["",""],"Time|min":["",""],"Time|s":[""],"Total Time":[""],"Total test time for all commits/merges":[""],"Want to see the data? Please ask an administrator for access.":[""],"We don't have enough data to show this stage.":[""],"You need permission.":[""],"day":["",""]}}};
varlocales=locales||{};locales['en']={"domain":"app","locale_data":{"app":{"":{"Project-Id-Version":"gitlab 1.0.0","Report-Msgid-Bugs-To":"","PO-Revision-Date":"2017-04-12 22:36-0500","Last-Translator":"FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>","Language-Team":"English","Language":"en","MIME-Version":"1.0","Content-Type":"text/plain; charset=UTF-8","Content-Transfer-Encoding":"8bit","Plural-Forms":"nplurals=2; plural=n != 1;","lang":"en","domain":"app","plural_forms":"nplurals=2; plural=n != 1;"},"ByAuthor|by":[""],"Commit":["",""],"Cycle Analytics gives an overview of how much time it takes to go from idea to production in your project.":[""],"CycleAnalyticsStage|Code":[""],"CycleAnalyticsStage|Issue":[""],"CycleAnalyticsStage|Plan":[""],"CycleAnalyticsStage|Production":[""],"CycleAnalyticsStage|Review":[""],"CycleAnalyticsStage|Staging":[""],"CycleAnalyticsStage|Test":[""],"Deploy":["",""],"FirstPushedBy|First":[""],"FirstPushedBy|pushed by":[""],"From issue creation until deploy to production":[""],"From merge request merge until deploy to production":[""],"Introducing Cycle Analytics":[""],"Last %d day":["",""],"Limited to showing %d event at most":["",""],"Median":[""],"New Issue":["",""],"Not available":[""],"Not enough data":[""],"OpenedNDaysAgo|Opened":[""],"Pipeline Health":[""],"ProjectLifecycle|Stage":[""],"Read more":[""],"Related Commits":[""],"Related Issues":[""],"Related Merge Requests":[""],"Relative Builds Trigger by Commits":[""],"Relative Deployed Builds":[""],"Relative Merged Requests":[""],"Showing %d event":["",""],"The coding stage shows the time from the first commit to creating the merge request. The data will automatically be added here once you create your first merge request.":[""],"The collection of events added to the data gathered for that stage.":[""],"The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigning the issue to a milestone, or add the issue to a list on your Issue Board. Begin creating issues to see data for this stage.":[""],"The phase of the development lifecycle.":[""],"The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit.":[""],"The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle.":[""],"The review stage shows the time from creating the merge request to merging it. The data will automatically be added after you merge your first merge request.":[""],"The staging stage shows the time between merging the MR and deploying code to the production environment. The data will be automatically added once you deploy to production for the first time.":[""],"The testing stage shows the time GitLab CI takes to run every pipeline for the related merge request. The data will automatically be added after your first pipeline finishes running.":[""],"The time taken by each data entry gathered by that stage.":[""],"The value lying at the midpoint of a series of observed values. E.g., between 3, 5, 9, the median is 5. Between 3, 5, 7, 8, the median is (5+7)/2 = 6.":[""],"Time before an issue gets scheduled":[""],"Time before an issue starts implementation":[""],"Time between merge request creation and merge/close":[""],"Time until first merge request":[""],"Time|hr":["",""],"Time|min":["",""],"Time|s":[""],"Total Time":[""],"Total test time for all commits/merges":[""],"Want to see the data? Please ask an administrator for access.":[""],"We don't have enough data to show this stage.":[""],"You need permission.":[""],"day":["",""]}}};
msgstr "Builds Relacionados Originados por Cambios"
msgstr "Builds Relativos Originados por Cambios"
msgid "Relative Deployed Builds"
msgid "Relative Deployed Builds"
msgstr "Builds Desplegados Relacionados"
msgstr "Builds Desplegados Relativos"
msgid "Relative Merged Requests"
msgid "Relative Merged Requests"
msgstr "Solicitudes de fusión Relacionadas"
msgstr "Solicitudes de fusión Relativas"
msgid "Showing %d event"
msgid "Showing %d event"
msgid_plural "Showing %d events"
msgid_plural "Showing %d events"
...
@@ -142,10 +139,10 @@ msgid "The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigni
...
@@ -142,10 +139,10 @@ msgid "The issue stage shows the time it takes from creating an issue to assigni
msgstr "La etapa de incidencia muestra el tiempo que toma desde la creación de un tema hasta asignar el tema a un hito, o añadir el tema a una lista en el panel de temas. Empieza a crear temas para ver los datos de esta etapa."
msgstr "La etapa de incidencia muestra el tiempo que toma desde la creación de un tema hasta asignar el tema a un hito, o añadir el tema a una lista en el panel de temas. Empieza a crear temas para ver los datos de esta etapa."
msgid "The phase of the development lifecycle."
msgid "The phase of the development lifecycle."
msgstr "La etapa del ciclo de vida del desarrollo."
msgstr "La etapa del ciclo de vida de desarrollo."
msgid "The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit."
msgid "The planning stage shows the time from the previous step to pushing your first commit. This time will be added automatically once you push your first commit."
msgstr "La etapa de planificación muestra el tiempo desde el paso anterior hasta el envío de tu primera confirmación. Este tiempo se añadirá automáticamente una vez que usted envíe su primer cambio."
msgstr "La etapa de planificación muestra el tiempo desde el paso anterior hasta el envío de tu primera confirmación. Este tiempo se añadirá automáticamente una vez que usted envíe el primer cambio."
msgid "The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle."
msgid "The production stage shows the total time it takes between creating an issue and deploying the code to production. The data will be automatically added once you have completed the full idea to production cycle."
msgstr "La etapa de producción muestra el tiempo total que tarda entre la creación de una incidencia y el despliegue del código a producción. Los datos se añadirán automáticamente una vez haya finalizado por completo el ciclo de idea a producción."
msgstr "La etapa de producción muestra el tiempo total que tarda entre la creación de una incidencia y el despliegue del código a producción. Los datos se añadirán automáticamente una vez haya finalizado por completo el ciclo de idea a producción."
...
@@ -172,23 +169,23 @@ msgid "Time before an issue starts implementation"
...
@@ -172,23 +169,23 @@ msgid "Time before an issue starts implementation"
msgstr "Tiempo antes de que empieze la implementación de una incidencia"
msgstr "Tiempo antes de que empieze la implementación de una incidencia"
msgid "Time between merge request creation and merge/close"
msgid "Time between merge request creation and merge/close"
msgstr "Tiempo entre la creación de la solicitud de fusión y la integración o cierre de esta"
msgstr "Tiempo entre la creación de la solicitud de fusión y la integración o cierre de ésta"
msgid "Time until first merge request"
msgid "Time until first merge request"
msgstr "Tiempo hasta la primera solicitud de fusión"
msgstr "Tiempo hasta la primera solicitud de fusión"
msgid "Time|hr"
msgid "Time|hr"
msgid_plural "Time|hrs"
msgid_plural "Time|hrs"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "hr"
msgstr[1] ""
msgstr[1] "hrs"
msgid "Time|min"
msgid "Time|min"
msgid_plural "Time|mins"
msgid_plural "Time|mins"
msgstr[0] ""
msgstr[0] "min"
msgstr[1] ""
msgstr[1] "mins"
msgid "Time|s"
msgid "Time|s"
msgstr ""
msgstr "s"
msgid "Total Time"
msgid "Total Time"
msgstr "Tiempo Total"
msgstr "Tiempo Total"
...
@@ -197,7 +194,7 @@ msgid "Total test time for all commits/merges"
...
@@ -197,7 +194,7 @@ msgid "Total test time for all commits/merges"
msgstr "Tiempo total de pruebas para todos los cambios o integraciones"
msgstr "Tiempo total de pruebas para todos los cambios o integraciones"
msgid "Want to see the data? Please ask an administrator for access."
msgid "Want to see the data? Please ask an administrator for access."
msgstr "¿Quieres ver los datos? Por favor pedir acceso al administrador."
msgstr "¿Quieres ver los datos? Por favor pide acceso al administrador."
msgid "We don't have enough data to show this stage."
msgid "We don't have enough data to show this stage."
msgstr "No hay suficientes datos para mostrar en esta etapa."
msgstr "No hay suficientes datos para mostrar en esta etapa."